Data pengeluaran Singapore hari ini atau di sebut dengan bola Hitam
Singapore 4digit paito warna harian 4digit | keluaran Singapore terbaru. Untuk bola Merah Hongkong disini
HARI | TANGGAL | RESULT |
---|---|---|
Rabu | 23-10-2019 | 4 6 8 8 |
Kamis | 24-10-2019 | 9 2 0 7 |
Sabtu | 26-10-2019 | 4 8 7 1 |
Minggu | 27-10-2019 | 1 4 0 1 |
Senin | 28-10-2019 | 9 1 6 5 |
Rabu | 30-10-2019 | 0 4 5 1 |
Kamis | 31-10-2019 | 3 0 6 0 |
Sabtu | 02-11-2019 | 3 1 1 4 |
Minggu | 03-11-2019 | 8 0 4 0 |
Senin | 04-11-2019 | 7 9 7 3 |
Rabu | 06-11-2019 | 1 1 7 6 |
Kamis | 07-11-2019 | 4 4 2 9 |
Sabtu | 09-11-2019 | 2 2 9 6 |
Minggu | 10-11-2019 | 0 6 2 9 |
Senin | 11-11-2019 | 9 9 8 6 |
Rabu | 13-11-2019 | 4 7 1 7 |
Kamis | 14-11-2019 | 5 7 4 6 |
Sabtu | 16-11-2019 | 1 4 8 1 |
Minggu | 17-11-2019 | 5 7 2 2 |
Senin | 18-11-2019 | 3 1 0 8 |
Rabu | 20-11-2019 | 4 4 3 8 |
Kamis | 21-11-2019 | 0 8 0 6 |
Sabtu | 23-11-2019 | 9 3 2 7 |
Minggu | 24-11-2019 | 8 2 5 4 |
Senin | 25-11-2019 | 2 3 6 2 |
Rabu | 27-11-2019 | 4 7 8 3 |
Kamis | 28-11-2019 | 4 1 9 6 |
Sabtu | 30-11-2019 | 0 1 6 1 |
Minggu | 01-12-2019 | 4 3 7 9 |
Senin | 02-12-2019 | 9 9 4 8 |
Rabu | 04-12-2019 | 9 3 6 4 |
Kamis | 06-12-2019 | 3 6 4 1 |
Sabtu | 07-12-2019 | 6 4 9 4 |
Minggu | 08-12-2019 | 1 1 8 0 |
Senin | 09-12-2019 | 9 9 4 7 |
Rabu | 11-12-2019 | 2 6 3 7 |
Kamis | 12-12-2019 | 1 9 0 7 |
Sabtu | 14-12-2019 | 4 1 5 1 |
Minggu | 15-12-2019 | 3 5 6 8 |
Senin | 16-12-2019 | 2 3 4 3 |
Rabu | 18-12-2019 | 5 2 2 4 |
Kamis | 19-12-2019 | 8 6 1 3 |
Sabtu | 21-12-2019 | 0 0 4 2 |
Minggu | 22-12-2019 | 5 8 2 7 |
Senin | 23-12-2019 | 0 3 3 8 |
Rabu | 25-12-2019 | 1 2 7 5 |
Kamis | 26-12-2019 | 6 9 2 7 |
Sabtu | 28-12-2019 | 0 7 3 1 |
Minggu | 29-12-2019 | 0 4 5 9 |
Senin | 30-12-2019 | 5 1 6 8 |
Rabu | 01-01-2020 | 4 9 4 5 |
Jumat | 03-01-2020 | 6 3 5 1 |
Sabtu | 04-01-2020 | 1 0 6 7 |
Minggu | 05-01-2020 | 6 8 4 6 |
Senin | 06-01-2020 | 8 1 0 0 |
Rabu | 08-01-2020 | 0 1 4 9 |
Kamis | 09-01-2020 | 8 4 7 1 |
Sabtu | 11-01-2020 | 6 6 6 8 |
Minggu | 12-01-2020 | 3 5 7 5 |
Senin | 13-01-2020 | 7 9 2 1 |
Rabu | 15-01-2020 | 8 4 4 6 |
Jumat | 17-01-2020 | 5 3 8 8 |
Sabtu | 18-01-2020 | 9 2 9 4 |
Minggu | 19-01-2020 | 3 5 8 0 |
Senin | 20-01-2020 | 8 9 6 1 |
Rabu | 22-01-2020 | 6 9 4 9 |
Kamis | 23-01-2020 | 0 8 4 2 |
Sabtu | 25-01-2020 | 7 1 7 2 |
Minggu | 26-01-2020 | 8 4 7 6 |
Senin | 27-01-2020 | 0 9 0 3 |
Rabu | 29-01-2020 | 0 1 1 7 |
Kamis | 30-01-2020 | 9 8 5 8 |
Sabtu | 01-02-2020 | 2 9 0 0 |
Minggu | 02-02-2020 | 7 1 1 3 |
Senin | 03-02-2020 | 2 6 9 3 |
Rabu | 04-02-2020 | 9 8 8 8 |
Jumat | 07-02-2020 | 1 5 1 3 |
Sabtu | 08-02-2020 | 6 7 3 5 |
Minggu | 09-02-2020 | 6 5 1 8 |
Senin | 10-02-2020 | 7 9 2 6 |
Rabu | 12-02-2020 | 8 1 8 4 |
Kamis | 13-02-2020 | 6 7 8 4 |
Sabtu | 15-02-2020 | 2 2 8 7 |
Minggu | 16-02-2020 | 1 9 7 3 |
Senin | 17-02-2020 | 2 2 0 3 |
Rabu | 19-02-2020 | 2 5 0 5 |
Kamis | 20-02-2020 | 5 5 7 3 |
Sabtu | 22-02-2020 | 8 3 5 5 |
Minggu | 23-02-2020 | 8 9 1 2 |
Senin | 24-02-2020 | 0 1 2 5 |
Rabu | 26-02-2020 | 1 1 1 5 |
Kamis | 27-02-2020 | 7 2 9 7 |
Sabtu | 29-02-2020 | 1 0 6 6 |
Minggu | 01-03-2020 | 8 2 9 1 |
Senin | 02-03-2020 | 6 3 1 8 |
Rabu | 04-03-2020 | 7 0 4 1 |
Kamis | 05-03-2020 | 4 5 3 2 |
Sabtu | 07-03-2020 | 3 5 8 1 |
Minggu | 08-03-2020 | 2 2 3 6 |
Senin | 09-03-2020 | 5 1 0 9 |
Rabu | 11-03-2020 | 7 9 8 1 |
Kamis | 12-03-2020 | 1 0 4 8 |
Sabtu | 14-03-2020 | 7 8 5 2 |
Minggu | 15-03-2020 | 7 0 2 6 |
Senin | 16-03-2020 | 4 7 1 9 |
Rabu | 18-03-2020 | 0 4 4 8 |
Kamis | 19-03-2020 | 6 0 0 5 |
Sabtu | 21-03-2020 | 2 3 6 3 |
Minggu | 22-03-2020 | 6 0 8 4 |
Senin | 23-03-2020 | 5 1 6 9 |
Rabu | 25-03-2020 | 9 1 4 8 |
Kamis | 26-03-2020 | 5 1 5 4 |
Sabtu | 28-03-2020 | 8 7 7 2 |
Minggu | 29-03-2020 | 7 4 7 4 |
Senin | 30-03-2020 | 4 9 4 1 |
Rabu | 01-04-2020 | 3 0 5 4 |
Kamis | 02-04-2020 | 5 4 2 7 |
Sabtu | 04-04-2020 | 7 0 6 1 |
Minggu | 05-04-2020 | 8 8 5 1 |
Rabu | 24-06-2020 | 2 4 8 9 |
Kamis | 25-06-2020 | 9 0 4 4 |
Sabtu | 27-06-2020 | 0 7 9 8 |
Minggu | 28-06-2020 | 2 0 1 5 |
Senin | 29-06-2020 | 6 7 6 3 |
Rabu | 01-07-2020 | 2 0 5 9 |
Kamis | 02-07-2020 | 4 1 3 5 |
Sabtu | 04-07-2020 | 1 6 5 0 |
Minggu | 05-07-2020 | 2 3 0 2 |
Senin | 06-07-2020 | 8 7 3 9 |
Rabu | 08-07-2020 | 3 1 3 3 |
Kamis | 09-07-2020 | 2 7 1 5 |
Sabtu | 11-07-2020 | 8 8 0 5 |
Minggu | 12-07-2020 | 8 0 9 2 |
Senin | 13-07-2020 | 6 2 3 8 |
Rabu | 15-07-2020 | 2 3 5 5 |
Kamis | 16-07-2020 | 5 7 6 7 |
Sabtu | 18-07-2020 | 3 4 2 2 |
Minggu | 19-07-2020 | 8 8 0 9 |
Senin | 20-07-2020 | 3 4 0 5 |
Rabu | 22-07-2020 | 3 7 3 1 |
Kamis | 23-07-2020 | 5 5 1 8 |
Sabtu | 25-07-2020 | 8 2 4 9 |
Minggu | 26-07-2020 | 2 5 6 2 |
Senin | 27-07-2020 | 4 5 9 1 |
Rabu | 29-07-2020 | 7 0 6 4 |
Kamis | 30-07-2020 | 8 1 5 2 |
Sabtu | 01-08-2020 | 8 3 7 3 |
Minggu | 02-08-2020 | 0 6 2 9 |
Senin | 03-08-2020 | 3 7 6 8 |
Rabu | 05-08-2020 | 4 9 6 3 |
Kamis | 06-08-2020 | 3 0 8 3 |
Sabtu | 08-08-2020 | 1 4 0 6 |
Minggu | 09-08-2020 | 7 8 9 5 |
Senin | 10-08-2020 | 9 5 9 8 |
Rabu | 12-08-2020 | 8 2 7 5 |
Kamis | 13-08-2020 | 8 3 1 8 |
Sabtu | 15-08-2020 | 7 7 9 1 |
Minggu | 16-08-2020 | 8 6 3 2 |
Senin | 17-08-2020 | 7 5 4 9 |
Rabu | 19-08-2020 | 0 6 6 7 |
Kamis | 20-08-2020 | 4 6 7 5 |
Sabtu | 22-08-2020 | 8 2 0 2 |
Minggu | 23-08-2020 | 6 3 3 3 |
Senin | 24-08-2020 | 3 3 7 6 |
Rabu | 26-08-2020 | 9 8 0 8 |
Kamis | 27-08-2020 | 3 3 6 1 |
Sabtu | 29-08-2020 | 2 6 4 5 |
Minggu | 30-08-2020 | 1 5 7 2 |
Senin | 31-08-2020 | 1 8 6 3 |
Rabu | 02-09-2020 | 0 7 2 2 |
Kamis | 03-09-2020 | 3 6 9 8 |
Sabtu | 05-09-2020 | 2 5 0 6 |
Minggu | 06-09-2020 | 9 7 0 7 |
Senin | 07-09-2020 | 0 8 5 3 |
Rabu | 09-09-2020 | 9 8 6 6 |
Kamis | 10-09-2020 | 8 5 4 9 |
Sabtu | 12-09-2020 | 2 6 4 3 |
Minggu | 13-09-2020 | 4 5 2 2 |
Senin | 14-09-2020 | 4 3 1 7 |
Rabu | 16-09-2020 | 7 5 5 1 |
Kamis | 17-09-2020 | 2 5 7 9 |
Sabtu | 19-09-2020 | 0 9 0 6 |
Minggu | 20-09-2020 | 8 3 6 8 |
Senin | 21-09-2020 | 3 7 3 7 |
Rabu | 23-09-2020 | 3 3 5 9 |
Kamis | 24-09-2020 | 7 5 8 2 |
Sabtu | 26-09-2020 | 7 5 7 5 |
Minggu | 27-09-2020 | 4 5 6 7 |
Senin | 28-09-2020 | 3 5 3 2 |
Rabu | 30-09-2020 | 2 6 5 9 |
Kamis | 01-10-2020 | 1 7 0 4 |
Sabtu | 03-10-2020 | 9 0 5 4 |
Minggu | 04-10-2020 | 0 9 0 2 |
Senin | 05-10-2020 | 4 4 0 8 |
Rabu | 07-10-2020 | 6 6 4 1 |
Kamis | 08-10-2020 | 0 3 6 3 |
Sabtu | 10-10-2020 | 9 0 2 5 |
Minggu | 11-10-2020 | 0 4 4 6 |
Senin | 12-10-2020 | 4 1 8 9 |
Rabu | 14-10-2020 | 1 2 9 0 |
Kamis | 15-10-2020 | 5 7 3 3 |
Sabtu | 17-10-2020 | 8 3 4 7 |
Minggu | 18-10-2020 | 1 2 6 8 |
Senin | 19-10-2020 | 1 3 5 7 |
Rabu | 21-10-2020 | 9 7 6 5 |
Kamis | 22-10-2020 | 3 4 0 5 |
Sabtu | 24-10-2020 | 9 4 9 8 |
Minggu | 25-10-2020 | 0 4 3 2 |
Senin | 26-10-2020 | 9 0 3 6 |
Rabu | 28-10-2020 | 0 2 6 6 |
Kamis | 29-10-2020 | 9 6 9 9 |
Sabtu | 31-10-2020 | 1 9 0 7 |
Minggu | 01-11-2020 | 5 5 3 4 |
Senin | 02-11-2020 | 3 2 1 7 |
Rabu | 04-11-2020 | 9 4 0 5 |
Kamis | 05-11-2020 | 4 3 1 8 |
Sabtu | 07-11-2020 | 9 5 9 9 |
Minggu | 08-11-2020 | 5 9 3 1 |
Senin | 09-11-2020 | 5 7 7 4 |
Rabu | 11-11-2020 | 3 5 0 4 |
Kamis | 12-11-2020 | 5 8 1 0 |
Sabtu | 14-11-2020 | 9 6 2 7 |
Minggu | 15-11-2020 | 0 2 3 4 |
Senin | 16-11-2020 | 2 3 3 2 |
Rabu | 18-11-2020 | 5 3 0 1 |
Kamis | 19-11-2020 | 4 7 7 6 |
Sabtu | 21-11-2020 | 3 0 0 6 |
Minggu | 22-11-2020 | 1 9 7 5 |
Senin | 23-11-2020 | 8 2 3 4 |
Rabu | 25-11-2020 | 3 9 0 2 |
Kamis | 26-11-2020 | 3 2 2 9 |
Sabtu | 28-11-2020 | 6 3 3 1 |
Minggu | 29-11-2020 | 6 4 8 1 |
Senin | 30-11-2020 | 8 8 5 3 |
Rabu | 02-12-2020 | 8 5 8 5 |
Kamis | 03-12-2020 | 5 7 9 6 |
Sabtu | 05-12-2020 | 6 1 5 2 |
Minggu | 06-12-2020 | 1 6 8 1 |
Senin | 07-12-2020 | 7 0 7 3 |
Rabu | 09-12-2020 | 6 7 3 4 |
Kamis | 10-12-2020 | 9 0 5 5 |
Sabtu | 12-12-2020 | 8 9 3 3 |
Minggu | 13-12-2020 | 5 4 8 2 |
Senin | 14-12-2020 | 0 2 5 3 |
Rabu | 16-12-2020 | 7 3 7 1 |
Kamis | 17-12-2020 | 5 8 8 2 |
Sabtu | 19-12-2020 | 0 1 7 2 |
Minggu | 20-12-2020 | 7 7 7 5 |
Senin | 21-12-2020 | 3 7 7 0 |
Rabu | 23-12-2020 | 7 2 8 3 |
Kamis | 24-12-2020 | 0 3 1 4 |
Sabtu | 26-12-2020 | 3 3 7 9 |
Minggu | 27-12-2020 | 1 5 5 0 |
Senin | 28-12-2020 | 4 1 3 4 |
Rabu | 30-12-2020 | 6 8 3 5 |
Jumat | 01-01-2021 | 1 1 9 8 |
Sabtu | 02-01-2021 | 0 8 7 3 |
Minggu | 03-01-2021 | 7 5 1 7 |
Senin | 04-01-2021 | 3 9 6 4 |
Rabu | 06-01-2021 | 8 0 4 8 |
Kamis | 07-01-2021 | 6 4 7 4 |
Sabtu | 09-01-2021 | 7 9 4 8 |
Minggu | 10-01-2021 | 9 8 5 3 |
Senin | 11-01-2021 | 3 5 0 7 |
Rabu | 13-01-2021 | 1 0 2 3 |
Kamis | 14-01-2021 | 4 7 0 0 |
Sabtu | 16-01-2021 | 8 3 4 8 |
Minggu | 17-01-2021 | 8 4 3 1 |
Senin | 18-01-2021 | 5 8 8 8 |
Rabu | 20-01-2021 | 0 7 2 9 |
Kamis | 21-01-2021 | 6 6 1 2 |
Sabtu | 23-01-2021 | 9 0 4 4 |
Minggu | 24-01-2021 | 6 4 9 6 |
Senin | 25-01-2021 | 1 0 3 7 |
Rabu | 27-01-2021 | 4 2 7 8 |
Kamis | 28-01-2021 | 1 7 8 1 |
Sabtu | 30-01-2021 | 1 0 8 7 |
Minggu | 31-01-2021 | 8 3 3 2 |
Senin | 01-02-2021 | 5 5 9 6 |
Rabu | 03-02-2021 | 7 1 8 5 |
Kamis | 04-02-2021 | 0 0 2 9 |
Sabtu | 06-02-2021 | 3 5 0 5 |
Minggu | 07-02-2021 | 4 9 4 1 |
Senin | 08-02-2021 | 5 1 7 2 |
Rabu | 10-02-2021 | 8 3 2 2 |
Kamis | 11-02-2021 | 8 4 3 9 |
Sabtu | 13-02-2021 | 1 8 3 4 |
Minggu | 14-02-2021 | 3 5 2 4 |
Senin | 15-02-2021 | 1 4 5 5 |
Rabu | 17-02-2021 | 2 5 4 8 |
Kamis | 18-02-2021 | 0 5 1 2 |
Sabtu | 20-02-2021 | 3 6 7 6 |
Minggu | 21-02-2021 | 4 8 5 6 |
Senin | 22-02-2021 | 4 7 7 4 |
Rabu | 23-02-2021 | 6 8 8 3 |
Kamis | 24-02-2021 | 4 6 7 0 |
Sabtu | 27-02-2021 | 9 4 9 3 |
Minggu | 28-02-2021 | 4 8 6 2 |
Senin | 01-03-2021 | 3 8 7 4 |
Rabu | 03-03-2021 | 9 2 2 3 |
Kamis | 04-03-2021 | 2 8 5 6 |
Sabtu | 06-03-2021 | 6 5 1 1 |
Minggu | 07-03-2021 | 9 9 7 8 |
Senin | 08-03-2021 | 0 0 6 6 |
Rabu | 10-03-2021 | 8 5 4 9 |
Kamis | 11-03-2021 | 5 7 5 8 |
Sabtu | 13-03-2021 | 4 2 3 5 |
Minggu | 14-03-2021 | 8 3 1 0 |
Senin | 15-03-2021 | 4 3 9 3 |
Rabu | 17-03-2021 | 6 6 7 6 |
Kamis | 18-03-2021 | 7 9 6 6 |
Sabtu | 20-03-2021 | 7 4 6 7 |
Minggu | 21-03-2021 | 2 2 1 3 |
Senin | 22-03-2021 | 2 2 7 1 |
Rabu | 24-03-2021 | 2 7 4 8 |
Kamis | 25-03-2021 | 3 2 3 6 |
Sabtu | 27-03-2021 | 6 7 4 4 |
Minggu | 28-03-2021 | 0 1 5 8 |
Senin | 29-03-2021 | 5 3 6 4 |
Rabu | 31-03-2021 | 7 1 3 2 |
Kamis | 01-04-2021 | 6 0 3 2 |
Sabtu | 03-04-2021 | 9 6 0 4 |
Minggu | 04-04-2021 | 0 3 3 6 |
Senin | 05-04-2021 | 6 2 9 0 |
Rabu | 07-04-2021 | 4 7 5 6 |
Kamis | 08-04-2021 | 7 2 6 4 |
Sabtu | 10-04-2021 | 5 3 9 0 |
Minggu | 11-04-2021 | 6 4 9 8 |
Senin | 12-04-2021 | 0 1 8 2 |
Rabu | 14-04-2021 | 2 6 2 4 |
Kamis | 15-04-2021 | 7 0 8 9 |
Sabtu | 17-04-2021 | 9 7 2 2 |
Minggu | 18-04-2021 | 1 5 8 8 |
Senin | 19-04-2021 | 6 7 0 9 |
Rabu | 21-04-2021 | 0 2 0 2 |
Kamis | 22-04-2021 | 9 0 1 0 |
Sabtu | 24-04-2021 | 3 3 9 9 |
Minggu | 25-04-2021 | 0 4 9 5 |
Senin | 26-04-2021 | 3 8 9 9 |
Rabu | 28-04-2021 | 3 0 0 0 |
Kamis | 29-04-2021 | 1 5 6 2 |
Sabtu | 01-05-2021 | 6 4 8 2 |
Minggu | 02-05-2021 | 9 4 0 8 |
Senin | 03-05-2021 | 5 6 8 2 |
Rabu | 05-05-2021 | 1 1 5 7 |
Kamis | 06-05-2021 | 8 1 2 4 |
Sabtu | 08-05-2021 | 3 1 0 3 |
Minggu | 09-05-2021 | 4 3 5 0 |
Senin | 10-05-2021 | 0 7 9 3 |
Rabu | 12-05-2021 | 3 4 8 6 |
Kamis | 13-05-2021 | 9 5 0 1 |
Sabtu | 15-05-2021 | 9 7 3 0 |
Minggu | 16-05-2021 | 9 7 7 6 |
Senin | 17-05-2021 | 7 7 4 7 |
Rabu | 19-05-2021 | 3 3 8 6 |
Kamis | 20-05-2021 | 0 1 7 0 |
Sabtu | 22-05-2021 | 5 4 0 7 |
Minggu | 23-05-2021 | 8 3 3 1 |
Senin | 24-05-2021 | 1 3 0 1 |
Rabu | 26-05-2021 | 6 7 0 0 |
Kamis | 27-05-2021 | 6 0 3 6 |
Sabtu | 29-05-2021 | 4 3 5 6 |
Minggu | 30-05-2021 | 9 6 6 8 |
Senin | 31-05-2021 | 3 9 2 8 |
Rabu | 02-06-2021 | 3 4 1 2 |
Kamis | 03-06-2021 | 8 6 4 8 |
Sabtu | 05-06-2021 | 3 1 4 3 |
Minggu | 06-06-2021 | 3 8 6 8 |
Senin | 07-06-2021 | 7 0 9 5 |
Rabu | 09-06-2021 | 2 1 4 0 |
Kamis | 10-06-2021 | 4 6 9 3 |
Sabtu | 12-06-2021 | 7 4 5 2 |
Minggu | 13-06-2021 | 1 1 5 4 |
Senin | 14-06-2021 | 9 2 7 2 |
Rabu | 16-06-2021 | 6 1 5 8 |
Kamis | 17-06-2021 | 7 8 7 1 |
Sabtu | 19-06-2021 | 3 3 6 1 |
Minggu | 20-06-2021 | 0 6 6 9 |
Senin | 21-06-2021 | 8 1 7 8 |
Rabu | 23-06-2021 | 4 0 0 9 |
Kamis | 24-06-2021 | 9 5 1 6 |
Sabtu | 26-06-2021 | 4 1 4 1 |
Minggu | 27-06-2021 | 0 6 1 8 |
Senin | 28-06-2021 | 3 1 7 4 |
Rabu | 30-06-2021 | 5 0 5 4 |
Kamis | 01-07-2021 | 4 8 7 0 |
Sabtu | 03-07-2021 | 0 9 5 3 |
Minggu | 04-07-2021 | 7 6 0 7 |
Senin | 05-07-2021 | 4 7 4 4 |
Rabu | 07-07-2021 | 9 2 0 0 |
Kamis | 08-07-2021 | 4 3 8 3 |
Sabtu | 10-07-2021 | 1 3 0 1 |
Minggu | 11-07-2021 | 0 8 0 3 |
Senin | 12-07-2021 | 2 2 9 8 |
Rabu | 14-07-2021 | 3 9 7 7 |
Kamis | 15-07-2021 | 4 7 5 1 |
Sabtu | 17-07-2021 | 8 8 0 8 |
Minggu | 18-07-2021 | 8 2 9 2 |
Senin | 19-07-2021 | 1 5 7 9 |
Rabu | 21-07-2021 | 1 3 2 9 |
Kamis | 22-07-2021 | 7 2 2 1 |
Sabtu | 24-07-2021 | 6 8 4 1 |
Minggu | 25-07-2021 | 2 8 8 6 |
Senin | 25-07-2021 | 8 3 1 5 |
Rabu | 28-07-2021 | 7 8 8 7 |
Kamis | 29-07-2021 | 9 3 6 3 |
Sabtu | 31-07-2021 | 9 5 2 0 |
Minggu | 01-08-2021 | 2 5 1 5 |
Senin | 02-08-2021 | 9 9 6 2 |
Rabu | 04-08-2021 | 8 8 3 1 |
Kamis | 05-08-2021 | 6 5 3 0 |
Sabtu | 07-08-2021 | 5 5 3 9 |
Minggu | 08-08-2021 | 6 0 7 9 |
Senin | 09-08-2021 | 7 0 2 7 |
Rabu | 11-08-2021 | 3 9 6 2 |
Kamis | 12-08-2021 | 5 1 9 9 |
Sabtu | 14-08-2021 | 1 7 6 7 |
Minggu | 15-08-2021 | 0 3 6 3 |
Senin | 16-08-2021 | 9 8 8 8 |
Rabu | 18-08-2021 | 4 3 0 1 |
Kamis | 19-08-2021 | 2 9 5 9 |
Sabtu | 21-08-2021 | 1 1 5 1 |
Minggu | 22-08-2021 | 0 2 9 8 |
Senin | 23-08-2021 | 3 8 5 9 |
Rabu | 25-08-2021 | 4 7 3 7 |
Kamis | 26-08-2021 | 2 5 2 3 |
Sabtu | 28-08-2021 | 2 7 3 1 |
Minggu | 29-08-2021 | 0 4 0 4 |
Senin | 30-08-2021 | 7 3 9 3 |
Rabu | 01-09-2021 | 4 8 7 9 |
Kamis | 02-09-2021 | 0 9 5 7 |
Sabtu | 04-09-2021 | 1 3 4 8 |
Minggu | 05-09-2021 | 3 3 2 1 |
Senin | 06-09-2021 | 6 5 8 7 |
Rabu | 08-09-2021 | 8 4 3 2 |
Kamis | 09-09-2021 | 9 0 2 3 |
Sabtu | 11-09-2021 | 7 8 1 7 |
Minggu | 12-09-2021 | 6 8 6 5 |
Senin | 13-09-2021 | 1 3 5 5 |
Rabu | 15-09-2021 | 4 9 0 1 |
Kamis | 16-09-2021 | 5 8 4 5 |
Sabtu | 18-09-2021 | 8 6 8 6 |
Minggu | 19-09-2021 | 3 6 9 1 |
Senin | 20-09-2021 | 6 9 8 3 |
Rabu | 22-09-2021 | 6 4 9 9 |
Kamis | 23-09-2021 | 6 5 0 4 |
Sabtu | 25-09-2021 | 3 8 2 9 |
Minggu | 26-09-2021 | 0 8 2 7 |
Senin | 27-09-2021 | 1 8 9 1 |
Rabu | 29-09-2021 | 0 9 5 9 |
Kamis | 30-09-2021 | 2 6 5 2 |
Sabtu | 02-10-2021 | 1 2 3 9 |
Minggu | 03-10-2021 | 8 8 3 6 |
Senin | 04-10-2021 | 2 5 7 0 |
Rabu | 06-10-2021 | 1 4 1 3 |
Kamis | 07-10-2021 | 5 9 5 1 |
Sabtu | 09-10-2021 | 9 7 7 1 |
Minggu | 10-10-2021 | 8 4 9 0 |
Senin | 11-10-2021 | 3 3 4 7 |
Rabu | 13-10-2021 | 1 2 6 4 |
Kamis | 14-10-2021 | 1 9 7 6 |
Sabtu | 16-10-2021 | 4 5 0 5 |
Minggu | 17-10-2021 | 1 7 0 7 |
Senin | 18-10-2021 | 7 1 1 6 |
Rabu | 20-10-2021 | 6 5 1 2 |
Kamis | 21-10-2021 | 5 7 9 2 |
Sabtu | 23-10-2021 | 5 3 5 3 |
Minggu | 24-10-2021 | 3 7 6 1 |
Senin | 25-10-2021 | 2 3 4 9 |
Rabu | 27-10-2021 | 5 6 8 6 |
Kamis | 28-10-2021 | 7 9 1 8 |
Sabtu | 30-10-2021 | 2 6 9 4 |
Minggu | 31-10-2021 | 1 1 9 7 |
Senin | 01-11-2021 | 7 0 2 7 |
Rabu | 03-11-2021 | 4 6 2 5 |
Kamis | 04-11-2021 | 0 0 2 2 |
Sabtu | 06-11-2021 | 1 4 3 1 |
Minggu | 07-11-2021 | 2 1 7 3 |
Senin | 08-11-2021 | 8 6 3 9 |
Rabu | 10-11-2021 | 0 5 5 9 |
Kamis | 11-11-2021 | 9 3 6 0 |
Sabtu | 13-11-2021 | 8 6 2 6 |
Minggu | 14-11-2021 | 8 9 0 4 |
Senin | 15-11-2021 | 8 7 4 2 |
Rabu | 17-11-2021 | 6 8 0 1 |
Kamis | 18-11-2021 | 9 8 3 7 |
Sabtu | 20-11-2021 | 5 7 6 2 |
Minggu | 21-11-2021 | 1 6 8 7 |
Senin | 22-11-2021 | 9 5 9 5 |
Rabu | 24-11-2021 | 5 0 0 1 |
Kamis | 25-11-2021 | 7 2 9 2 |
Sabtu | 27-11-2021 | 8 8 4 0 |
Minggu | 28-11-2021 | 4 4 7 3 |
Senin | 29-11-2021 | 9 4 0 0 |
Rabu | 01-12-2021 | 0 1 4 4 |
Kamis | 02-12-2021 | 4 3 7 4 |
Sabtu | 04-12-2021 | 9 4 3 1 |
Minggu | 05-12-2021 | 5 3 7 6 |
Senin | 06-12-2021 | 9 9 5 4 |
Rabu | 08-12-2021 | 7 9 7 1 |
Kamis | 09-12-2021 | 7 3 3 0 |
Sabtu | 11-12-2021 | 4 2 7 4 |
Minggu | 12-12-2021 | 8 9 6 7 |
Senin | 13-12-2021 | 7 3 7 4 |
Rabu | 15-12-2021 | 6 7 1 2 |
Kamis | 16-12-2021 | 3 7 5 8 |
Sabtu | 18-12-2021 | 1 6 6 6 |
Minggu | 19-12-2021 | 6 0 8 1 |
Senin | 20-12-2021 | 1 2 9 1 |
Rabu | 22-12-2021 | 9 4 1 0 |
Kamis | 23-12-2021 | 6 3 6 6 |
Sabtu | 25-12-2021 | 5 1 3 4 |
Minggu | 26-12-2021 | 7 2 3 0 |
Senin | 27-12-2021 | 2 7 9 2 |
Rabu | 29-12-2021 | 9 5 1 5 |
Kamis | 30-12-2021 | 9 4 7 4 |
Sabtu | 01-01-2022 | 4 3 6 6 |
Minggu | 02-01-2022 | 5 0 0 6 |
Senin | 03-01-2022 | 2 9 2 4 |
Rabu | 05-01-2022 | 6 9 3 4 |
Jumat | 07-01-2022 | 9 4 5 0 |
Sabtu | 08-01-2022 | 0 8 2 6 |
Minggu | 09-01-2022 | 1 4 8 5 |
Senin | 10-01-2022 | 8 1 5 8 |
Rabu | 12-01-2022 | 0 1 7 5 |
Kamis | 13-01-2022 | 4 6 1 2 |
Sabtu | 15-01-2022 | 3 9 7 8 |
Minggu | 16-01-2022 | 3 6 4 8 |
Senin | 17-01-2022 | 9 4 7 4 |
Rabu | 19-01-2022 | 6 4 9 8 |
Kamis | 20-01-2022 | 5 1 0 1 |
Sabtu | 22-01-2022 | 8 7 1 5 |
Minggu | 23-01-2022 | 8 8 2 9 |
Senin | 24-01-2022 | 8 3 4 0 |
Rabu | 26-01-2022 | 3 7 6 1 |
Kamis | 27-01-2022 | 8 2 0 0 |
Sabtu | 29-01-2022 | 8 4 7 5 |
Minggu | 30-01-2022 | 1 6 4 4 |
Senin | 31-01-2022 | 6 5 0 5 |
Rabu | 02-02-2022 | 1 4 0 3 |
Kamis | 03-02-2022 | 9 6 5 2 |
Sabtu | 05-02-2022 | 4 0 4 8 |
Minggu | 06-02-2022 | 5 0 8 2 |
Senin | 07-02-2022 | 8 0 5 6 |
Rabu | 09-02-2022 | 6 0 7 1 |
Kamis | 10-02-2022 | 7 4 6 9 |
Sabtu | 12-02-2022 | 9 2 1 4 |
Minggu | 13-02-2022 | 8 4 6 5 |
Senin | 14-02-2022 | 2 0 0 5 |
Rabu | 16-02-2022 | 5 8 7 5 |
Kamis | 17-02-2022 | 3 2 8 5 |
Sabtu | 19-02-2022 | 9 4 1 0 |
Minggu | 20-02-2022 | 4 0 7 8 |
Senin | 21-02-2022 | 1 4 8 0 |
Rabu | 23-02-2022 | 6 1 1 9 |
